
PROTEK
Газовые эжекторы
Эжекторы ПРОТЭК применяются для возврата в технологию низконапорного газа на газоконденсатных месторождениях.
Technology
Принцип работы
01
Активный поток газа высокого давления поступает через сопло.
02
В зоне разрежения происходит эжектирование пассивного низконапорного газа.
03
В камере смешения активный и пассивный потоки смешиваются.
04
В диффузоре поток тормозится, а давление смеси на выходе повышается.
Активный поток
Камера смешения
Диффузор
Пассивный газ
Компактные размерыОптимальный весНет электрических элементовНет механических подвижных частейНе требуется обслуживание
2010-2025
Референс-лист
| Год | Заказчик / контрагент | Объект / месторождение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Юрхаровское направление | Блок эжекторов БЭГ 05 | 2 |
| 2011 | ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Юрхаровское направление | Блок эжекторов БЭГ 06 | 2 |
| 2011 | ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Юрхаровское направление | Блок эжекторов БЭГ 07 | 1 |
| 2011 | ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Юрхаровское направление | Блок эжекторов БЭГ 08 | 4 |
| 2012 | ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» | Юрхаровское направление | Блок эжекторов БЭГ 14 | 2 |
| 2012 | ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» | Киринское ГКМ | Блок эжекторов БЭГ 10 | 2 |
| 2012 | ОАО «Арктикгаз» | Самбург | Эжектор ЭГ 59 | 1 |
| 2012 | ОАО «Арктикгаз» | Самбург | Эжектор ЭГ 60 | 1 |
| 2012 | ОАО «Арктикгаз» | Самбург | Эжектор ЭГ 61 | 1 |
| 2012 | ОАО «Волгограднефтемаш» | Юбилейное ГКМ | Эжектор ЭГ.34.1000 | 2 |
| 2012 | ОАО «Волгограднефтемаш» | Юбилейное ГКМ | Эжектор ЭГ.26 | 2 |
| 2012 | ОАО «Волгограднефтемаш» | Юбилейное ГКМ | Эжектор ЭГ.27 | 2 |
| 2012 | ОАО «Волгограднефтемаш» | Юбилейное ГКМ | Эжектор ЭГ.28 | 2 |
| 2012 | ООО «Газэнергомаш» | Уренгой, УКПГ-2в | Блок эжекторов БЭГ 03.000.00.0 | 6 |
| 2013 | АО «Ачимгаз» | Ачимовские залежи | Блок эжекторов БЭГ 11 | 2 |
| 2013 | ОАО «Арктикгаз» | Арктикгаз | Блок эжекторов БЭГ 201.0000.00.0 | 2 |
| 2013 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | УКПГ-8в | Блок эжекторов БЭГ 09.0000.00.0 | 2 |
| 2013 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | УКПГ-1АВ | Блок эжекторов БЭГ 17.0000.00.0 | 2 |
| 2013 | ОАО «Арктикгаз» | Яро-Яхинское ГКМ | БЭГ 21.0000.00.0 | 2 |
| 2014 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Уренгойское направление | Эжектор ЭГ.88 | 1 |
| 2015 | ОАО «Сибнефтегаз» | Береговое ГКМ | Блок эжекторов БЭГ 22.0000.00.0 | 1 |
| 2015 | АО «Ачимгаз» | Ачимовские залежи | Блок эжекторов БЭГ 11А | 1 |
| 2015 | ООО «БЫКОВОГАЗ» | Быковское направление | Блок эжекторов БЭГ 12 | 1 |
| 2016 | ЗАО «НОРТГАЗ» | Северные газовые активы | Аппарат эжекторный ЭГ 91 с комплектом | 1 |
| 2018 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Уренгойское направление | Модернизация блока эжекторов ЭГ-128, ЭГ-129, ЭГ-130 | 1 |
| 2018 | АО «Геотрансгаз» | Береговое ГКМ | Модернизация блока эжекторов ЭГ 110, ЭГ 111, ЭГ 112 | 1 |
| 2018 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Уренгойское направление | Блок эжекторов БЭГ 28 | 1 |
| 2019 | ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» | Таркосалинское направление | Блоки эжекторов БЭГ 39, БЭГ 40 | 2 |
| 2019 | АО «Ачимгаз» | ООО «Ачим Девелопмент» | Блоки эжекторов БЭГ 26, БЭГ 27 | 6 |
| 2019 | АО «Ачимгаз» | Ачимовские залежи | Блок эжекторов БЭГ 43 | 1 |
| 2019 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | ДКС 2в | Блок эжекторов БЭГ 25 | 2 |
| 2020 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Уренгойское направление | Блок эжекторов БЭГ 29 | 3 |
| 2020 | ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» | Таркосалинское направление | Блоки эжекторов БЭГ 44, БЭГ 45 | 2 |
| 2021 | АО «Ачимгаз» | ООО «Ачим Девелопмент» | Блоки эжекторов БЭГ 49 | 1 |
| 2021 | ГСП Комплектация | Ковыктинское месторождение, УКПГ-2 | Блоки эжекторов БЭГ 32 | 3 |
| 2021 | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Уренгойское направление | Блоки эжекторов БЭГ 41 | 1 |
| 2022 | АО «Ачимгаз» | Ачимовские залежи | Модернизация блока эжекторов ГП 2343 | 2 |
| 2022 | ООО «Газпромнефть-Заполярье» | Ен-Яхинское месторождение | Эжектор ЭГ 42-1 | 4 |
| 2023 | ООО «Газпромнефть-Заполярье» | Заполярные активы | Эжектор ЭГ 194 | 3 |
| 2023 | Газпром Комплектация | Оренбургское НГКМ, реконструкция ДКС-1,2 | Эжектор ЭГ 195, ЭГ 196 | 6 |
| 2024 | Газпром Комплектация | Ковыктинское месторождение, УКПГ-1 | Блоки эжекторов БЭГ 55 | 3 |
| 2024 | ООО «РусГазШельф» | Южнокиринское месторождение | Блоки эжекторов БЭГ 31 | 6 |
| 2025 | ООО «Газпромнефть развитие» | Тымпучиканский ЛУ, Республика Саха (Якутия) | Блоки эжекторов БЭГ 65 | 1 |
| 2025 | Газпром Комплектация | Ковыктинское месторождение, УКПГ-45 | Блоки эжекторов БЭГ 63 | 3 |
Request